| Numero | Nimi | |
| Signum 4:2006 | 7 Teesiä RFID:stä | Tiedot PDF |
| Päivikki Karhula | ||
| Signum 5:2008 | A Common Research and Development Agenda for Subject Interoperability Services? | Tiedot PDF |
| Dennis Nicholson | ||
| Signum 4:2007 | Afrikka opettaa | Tiedot PDF |
| Päivikki Karhula | ||
| Signum 1:2011 | Aineiston poistaminen kokoelmien kehittämisen työvälineenä | Tiedot PDF |
| Raine Wilen | ||
| Signum 4:2008 | ALA:n mies kertoo: raportti ALA:n kesäkokouksesta 2008 | Tiedot PDF |
| Juha Hakala | ||
| Signum 1:2006 | Alueellisen yhteistyön solmut auki | Tiedot PDF |
| Päivikki Karhula | ||
| Signum 1:2009 | Arviointi, johtaminen ja vaikuttaminen kuuluvat yhteen | Tiedot PDF |
| Päivikki Karhula | ||
| Signum 1:2005 | Arviointi, laatu ja vaikuttavuus kehittämisessä - tapausesimerkkinä Helsingin yliopiston kirjastolaitos | Tiedot PDF |
| Kaisa Sinikara | ||
| Signum 6:2006 | Asiakaskyselyllä kehittämisideoita kansallisiin kirjastojen verkkopalveluihin | Tiedot PDF |
| Jaana Koivisto | ||
| Signum 5:2006 | Asiakastyytyväisyyden ja tilastojen yhdistelmällä syvemmälle kirjastojen arvioinnissa | Tiedot PDF |
| Laitinen Markku, Vakkari Mikael | ||
| Signum 6:2006 | Asiakastyytyväisyyden trendit ammattikorkeakoulukirjastoissa | Tiedot PDF |
| Jari Tyrväinen, Nina Hyvönen, Maija Koponen | ||
| Signum 1:2005 | Asiakastyytyväisyyskysely: toiveiden tynnyri vai vaikuttamisen väylä? | Tiedot PDF |
| Jari Tyrväinen | ||
| Signum 1:2010 | Asiakkuus, uudet palvelut ja tavoitteet avaavat näköaloja Aalto-yliopiston kirjastolle | Tiedot PDF |
| Jaana Marvia, Ari Muhonen | ||
| Signum 2:2008 | Asiantuntijan ja osaamisen jakaminen kytkee kirjastot yhteen | Tiedot PDF |
| Päivikki Karhula | ||
| Signum 2:2010 | Asuttaja, valloittaja vai tiedustelija - uudet tietokäsitykset ja oppimismallit haastavat työnjakoa | Tiedot PDF |
| Juha Kämäräinen | ||
| Signum 1:2009 | Audrone Glosiene 4.10.1958-26.1.2009 | Tiedot PDF |
| Vesa Kautto, Mirja Iivonen | ||
| Signum 4:2005 | Avoimeen arkkitehtuuriin | Tiedot PDF |
| Päivikki Karhula | ||
| Signum 5:2010 | Avoin asenne ja yhteistyö voi ylittää ikäpolvien kuilun | Tiedot PDF |
| Nina Sarmiento | ||
| Signum 2:2011 | Branding, Marketing, Facilitating – BMF ry:n 30-vuotisseminaari | Tiedot PDF |
| Katri Larmo, Minna Liikala, Tuulevi Ovaska, Tiina Heino | ||
| Signum 1:2008 | Brittiläisen informaatiolukutaidon lähteillä | Tiedot PDF |
| Jarmo Saarti, Anne Lehto, Tuula Ruhanen, Kaisa Sinikara | ||
| Signum 4:2007 | Bundestag panostaa tiedonvälitykseen ja kirjastopalveluihin | Tiedot PDF |
| Tiina Koskinen, Marja Oksa, Kaisa Paavilainen | ||
| Signum 3:2011 | Collaborative IL – learning with users | Tiedot PDF |
| Kaisa Puttonen, Erja Huovila | ||
| Signum 3:2006 | Collection evaluation: micro and macro levels - preliminary guidelines and the results of a pilot study of two Finnish University Libraries | Tiedot PDF |
| Raine Wilen, Anneli Ahtola | ||
| Signum 3:2006 | Collection Map for the Finnish University Libraries - An Introduction | Tiedot PDF |
| Pentti Vattulainen | ||
| Signum 3:2006 | Collection mapping - An Evolving Tool for Better Resources and Better Access | Tiedot PDF |
| Mary C. Bushing | ||
| 1 - 25 ( 317 ) | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |


